Cauchos de PU
Los caballos de batalla del moldeo. Estos cauchos ofrecen una excelente relación calidad-precio. Cauchos para moldes de rendimiento sólido y sin contracción que durarán toda la vida colando hormigón, yesos, resinas, etc.
-
Serie Clear Flex™
Clear Flex™50 EU y Clear Flex™ 95 EU son compuestos de caucho líquido de uretano transparente, de color blanco agua, diseñados para aplicaciones que requieren claridad absoluta y resistencia a la luz ... más
-
Cauchos duros PMC
Serie PMC Estos son cauchos de PU algo más duros que se utilizan tradicionalmente en la industria cerámica. Presentan una excelente resistencia al desgaste, curan con una contracción despreciable y so... más
-
Serie PMC™-121
presentan cómodas proporciones de mezcla uno a uno en volumen. PMC-121/30 Dry y PMC-121/30 Wet son excepcionalmente fuertes y resistentes a la abrasión para tratarse de cauchos blandos de uretano para... más
-
Serie VytaFlex™
Utilizando la exclusiva tecnología “V-Polymer” de Smooth-On, los cauchos de uretano VytaFlex son productos de “nueva generación” respecto a nuestra popular serie PMC y ofrecen ... más
-
Brush-On™ 35
La serie Brush-On™ de cauchos para moldes de Smooth-On es extremadamente versátil y famosa por su resistencia a la abrasión y su alta resistencia al desgarro. Tienen la comodidad de una proporción de ... más
-
Serie Simpact™
Serie Simpact™ - Uretanos resistentes y de fraguado rápido Los uretanos Simpact™ 60A y 85A son elastómeros de uretano de bajo olor y fraguado rápido que ofrecen una resistencia al desgarro muy alta, r... más
-
UreCoat™ - Recubrimiento flexible
UreCoat™ es un uretano de dos componentes (A+B) que puede mezclarse y aplicarse con pincel sobre una variedad de superficies para proporcionar un recubrimiento flexible, resistente y resistente al imp... más
-
Formlastic™
Los uretanos Formlastic™ 48 y 60 son cauchos para moldes duraderos, fabricados para la colada de producción de hormigón. Presentan una baja viscosidad para facilitar la mezcla y el vertido, y curan co... más
-
Compat™ 45
El uretano Compat™ 45 es un caucho de uretano único que no inhibe el curado de la mayoría de los cauchos de silicona de Smooth-On curados con platino o estaño. Presenta una baja viscosidad para facili... más
-
Serie KX Flex™
Elastómeros de uretano para colada de fraguado rápido Los elastómeros KX Flex™ son uretanos de dos componentes de fraguado rápido que curan rápidamente, dando lugar a elastómeros semirrígidos y altame... más
Serie Clear Flex
| Clear-Flex™ | Mezcla | Viscosidad mezclada (mPas) | Peso específico (g/cm3) | Vida útil (min) | Tiempo de curado (h) | Color | Dureza (Shore A) | Resistencia a la tracción (N/mm) | Alargamiento a la rotura (%) | Contracción (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1A:1B(Peso) | 750 | 1.03 | 15 | 16 | transparente | 30 | 5 | 675 | 0.2 |
| 50 | 1A:2B(Volumen) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | transparente | 50 | 4.3 | 500 | 0.15 |
| 95 | 1A:1.5B(Volumen) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | transparente | 95 | 35.7 | 175 | 0.28 |
Tabla de propiedades PMC
| PMC | Proporción de mezcla A:B | Tiempo de desmoldeo | Alargamiento a la rotura | Viscosidad mezclada | Vida útil | Dureza Shore A | Resistencia al desgarro | Densidad kg/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2:1 peso/volumen | 16 hrs | 400% | 3400 cps | 15 min | 44 A | 90 pli | 1.000 |
| 746 | 2:1 peso/volumen | 16 hrs | 650% | 1200 cps | 15 min | 60 A | 100 pli | 1.000 |
| 770 | 2:1 en peso | 16 hrs | 600% | 3000 cps | 35 min | 70 A | 160 pli | 1.015 |
| 780 | 2:1 peso/volumen | 48 hrs | 700% | 2000 cps | 25 min | 80 A | 200 pli | 1.015 |
| 790 | 2:1 peso/volumen | 48 hrs | 600% | 3000 cps | 20 min | 90 A | 300 pli | 1.068 |
Tabla Vytaflex
| VYTAFLEX® | Mezcla (en volumen) | Viscosidad mezclada (mPas) | Peso específico (g/cm3) | Vida útil (min) | Tiempo de curado (h) | Color | Dureza (Shore A) | Resistencia a la tracción (psi) | Alargamiento a la rotura (%) | Contracción (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1A:1B | 3100 | 1.00 | 30 | 24 | crema | 10 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 20 | 1A:1B | 1000 | 1.00 | 30 | 16 | ámbar transparente | 20 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 30 | 1A:1B | 1800 | 1.02 | 30 | 16 | crema | 30 | 500 | 1000 | <0.1 |
| 40 | 1A:1B | 2000 | 1.03 | 30 | 16 | crema | 40 | 522 | 660 | <0.1 |
| 45 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 30 | 16 | crema | 45 | 886 | 900 | <0.1 |
| 50 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | crema | 50 | 588 | 400 | <0.1 |
| 60 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | crema | 60 | 880 | 480 | <0.1 |
Econ 80, Simpact y Urecoat
| Mezcla (en volumen) | Viscosidad mezclada (mPas) | Peso específico (g/cm3) | Vida útil (min) | Tiempo de curado (h) | Color | Dureza (Shore A) | Resistencia a la tracción (N/mm) | Alargamiento a la rotura (%) | Contracción (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econ 80 | 1A:1B(volumen y peso) | 1200 | 1.06 | 13 | 24 | translúcido | 80 | 5.6 | 125 | 0.014 |
| Simpact 85 A | 85A:100B(peso) | 1100 | 1.09 | 4 | 48 | blanco hueso | 85 | 6.6 | 165 | <0.07 |
| Urecoat | 100A:10B(peso) | 3800 | 8 | 16 | ámbar translúcido | 70 | 9.4 | 875 | - |












