Espuma de PU
Espumas flexibles de PU y espumas rígidas de PU para diversas aplicaciones.
Las espumas de poliuretano pueden adaptarse para resolver problemas difíciles, moldearse en formas inusuales y mejorar productos industriales y de consumo, o ayudarte a hacer realidad tus obras de arte y objetos de diseño.
Tabla resumen de espuma rígida
| Producto | Densidad | Expansión |
|---|---|---|
| PU-Foam Fill | 40 kg/m3 | 25x |
| Foam-it 3 | 48 kg/m3 | 18x |
| Foam-it 5 | 80 kg/m3 | 10x |
| Foam-it 8 | 130 kg/m3 | 8x |
| Foam-it 10 | 160 kg/m3 | 6x |
| Foam-it 15 | 240 kg/m3 | 4x |
Las espumas de PU Flex Foam-iT están disponibles en diferentes densidades La misma cantidad de componentes base líquidos produce un volumen mayor cuando la espuma es de menor densidad. Tabla de Flex Foam-iT
Tabla de Flex Foam-iT
| Producto | Densidad | Expansión |
|---|---|---|
| FlexFoamiT III | ca 48 kg/m3 | 18x |
| E-60 | ca 60 kg/m3 | 20x |
| FlexFoamiT V | ca 80 kg/m3 | 10x |
| FlexFoamiT X | ca 160 kg/m3 | 6x |
| FlexFoamiT 17 | ca 272 kg/m3 | 3,5x |
| FlexFoamiT 25 | ca 550 kg/m3 | 2,5x |
| FlexFoamiT 4 | ca 91 kg/m3 | 10x |
| FlexFoamiT 6 | ca 91 kg/m3 | 10x |
| FlexFoamiT VIII | ca 138 kg/m3 | 8x |
