HEMOS CONSEGUIDO MINIMIZAR NUESTROS COSTES DE ENVÍO INTERNACIONAL. ENCONTRARÁ NUESTROS NUEVOS PRECIOS MÁS BAJOS AL FINALIZAR LA COMPRA.
| País / peso | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | Plazo estimado en días laborables | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | 7.30 | 10.30 | 14.40 | 22.80 | 25.90 | 2-3 |
| BE | Bélgica | 6 | 7.40 | 10.20 | 13.70 | 16.20 | 2-5 |
| CZ | Chequia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 3-4 |
| DE | Deutschland | ||||||
| (Alemania) | 7.10 | 9.70 | 13.60 | 21.20 | 24.30 | 1-2 | |
| DK | Dinamarca | 7.30 | 10.30 | 14.40 | 22.80 | 25.90 | 3-4 |
| FI * | Finlandia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| FR | Francia Norte | 7.10 | 9.70 | 13.60 | 21.20 | 24.30 | 2-5 |
| FR | Francia Sur | 7.30 | 10.30 | 14.40 | 22.80 | 25.90 | 3-6 |
| IT | Italia | 7.60 | 11.40 | 16.40 | 26.90 | 31.80 | 3-4 |
| LU | Luxemburgo | 6.00 | 7.40 | 10.20 | 13.70 | 16.20 | 1-2 |
| IE | Irlanda | 7.60 | 11.40 | 16.40 | 26.90 | 31.80 | 1-2 |
| PL | Polonia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 3-4 |
| SE | Suecia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| BG | Bulgaria | 10.80 | 16.80 | 21.60 | 26.40 | 35.00 | 4-5 |
| EE | Estonia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| HR | Croacia | 10.80 | 16.80 | 21.60 | 26.40 | 35.00 | 4-5 |
| HU | Hungría | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| LT | Lituania | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| LV | Letonia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| PT | Portugal | 10.80 | 16.80 | 21.60 | 26.40 | 35.00 | 4-5 |
| RO | Rumanía | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| SI | Eslovenia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
| SK | Eslovaquia | 10.80 | 16.80 | 21.60 | 26.40 | 35 | 4-5 |
| CY | Chipre | 19.60 | 24.30 | 32.00 | 39.80 | 51.80 | 4-5 |
| GR | Grecia | 7.30 | 10.90 | 15.70 | 25.00 | 30.00 | 4-5 |
Nuestros precios de transporte se basan en las mejores ofertas de nuestros socios logísticos. Los plazos de entrega son orientativos, se basan en promedios y no están garantizados. En caso de que no todos los artículos de su pedido estén disponibles de inmediato, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Cuando su pedido esté listo para su envío, recibirá una confirmación del pedido con una solicitud de pago. Le mantendremos informado del estado de su envío en todo momento.
Las empresas de logística trabajan con el peso volumétrico. Esto significa que un paquete voluminoso que no pese mucho se calculará en volumen y, mediante un multiplicador, se convertirá en peso volumétrico. Por lo tanto, un artículo ligero puede mostrar muchos kilogramos de peso volumétrico.
Todos los pedidos serán procesados manualmente por nuestro equipo de ventas y se comprobará la disponibilidad de los artículos de su pedido. También comprobaremos si tiene derecho a la entrega exenta de IVA (transacción intracomunitaria) en caso de que nos haya facilitado sus datos de identificación fiscal. Después le enviaremos una confirmación del pedido con una solicitud de pago. De este modo, nunca pagará por artículos que no estén disponibles de inmediato para su envío.
Si su empresa está ubicada en otro país de la UE (no en los Países Bajos) y nos facilita un número de IVA válido, podemos solicitar la entrega exenta de IVA para usted (transacción intracomunitaria). Facilítenos el nombre completo de su empresa, su domicilio social y su número de IVA. Comprobaremos su número de IVA con la Agencia Tributaria. En caso de que la solicitud sea aprobada, ajustaremos su factura en consecuencia.
FormX intenta estimar el peso de envío en función del peso real del producto, las dimensiones de las cajas, el peso volumétrico del paquete o paquetes, etc. A continuación, le cobramos por el peso (volumétrico) estimado según un rango de 5 a 50 kilogramos. Para los pedidos que no estén comprendidos dentro de este rango, puede solicitarnos un presupuesto.
Los envíos a países fuera de la UE están exentos de IVA. Dado que nuestro software de tienda no contempla esta opción, le rogamos que añada la observación “EXPORT” en el campo de notas al finalizar su pedido. Nuestro equipo de ventas ajustará entonces su factura en consecuencia. Tenga en cuenta que es posible que tenga que pagar el IVA y los impuestos de importación en el país de destino.
El transporte que ofrecemos es un servicio que prestamos a nuestros clientes a precio de coste. Los plazos de tránsito indicados son promedios y en ningún caso están garantizados. FormX no acepta ninguna responsabilidad ni reclamación por daños debidos a entregas fuera de plazo, ni aceptará la devolución de la mercancía en caso de que la entrega no se ajuste a su calendario.