FOAM-iT!™ 8

FoamiT8pint 63A03407-C516-7842-BA5D-DDEB09D6C2F8
Serie FOAM-iT!™ / Espuma Rígida de Poliuretano
€ 42.48

(€ 35.11 sin 21% IVA)

Solo quedan 3 en stock

Descripción

Especificaciones

Color Off White
Mixed Viscocity 300 cps
Cure Time 2 hours
Pot Life 1.5 minutes
Specific Volume 194 cu. in./lb.
Specific Gravity 0.13 g/cc
Expansion 8 times
Mix Ratio By Weight 2A:1B
Foam Density 8 lb/ft³
Tack Free Time 20 minutes
Disponible en Serie FOAM-iT!™ / Espuma Rígida de Poliuretano
Product Color Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Expansion Mix Ratio By Weight Foam Density Mix Ratio By Volume Tack Free Time
FOAM-iT!™ 3 Beige Beige 200 cps 2 h. 1 minute 504 cu. in./lb. 0.05 g/cc 18 times 100A:87B 3 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 4 BLACK Black Black 300 cps 2 h. 1.5 min. 420 cu. in./lb. 0.06 g/cc 14 times 100A:87B 4 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 5 Beige Beige 300 cps 2 h. 1.5 min. 315 cu. in./lb. 0.08 g/cc 10 times 100A:87B 5 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 8 Off White Off White 300 cps 2 h. 1.5 min. 194 cu. in./lb. 0.13 g/cc 8 times 2A:1B 8 lb/ft³ - 20 min.
FOAM-iT!™ 10 Beige Beige 400 cps 2 h. 1.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 10 SLOW Beige Beige 400 cps 4 h. 3.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 1 h.
FOAM-iT!™ 15 Beige Beige 500 cps 2 h. 1.5 min. 105 cu. in./lb. 0.24 g/cc 4 times 100A:87B 15 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 26 White White 500 cps 2 h. 1.5 min. 60 cu. in./lb. 0.42 g/cc 2 times 100A:90B 26 lb/ft³ 1A:1B 20 min.

¿Por qué comprar en FormX?

Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al día de las últimas ofertas

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Este sitio web fue desarrollado por Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.